Czas pracy w 2021 roku
W trakcie uzupełniania 🙂
Miesiąc | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 3/4 | 1/1 npsprawn. | 1/2 npsprawn. | 1/5 | 2/5 | 1/3 |
Styczeń | 152 | 76 | 38 | 114 | 133 | 66:30 | |||
Luty | 160 | 80 | 40 | 120 | 140 | 70 | |||
Marzec | 184 | 92 | 46 | 138 | 161 | 80:30 | |||
Kwiecień | 168 | 84 | 42 | 126 | 147 | 73:30 | |||
Maj | 152 | 76 | 38 | 114 | 133 | 66:30 | |||
Czerwiec | 168 | 84 | 42 | 126 | 147 | 73:30 | |||
Lipiec | 176 | 88 | 44 | 132 | 154 | 77 | |||
Sierpień | 176 | 88 | 44 | 132 | 154 | 77 | |||
Wrzesień | 176 | 88 | 44 | 132 | 154 | 77 | |||
Październik | 168 | 84 | 42 | 126 | 147 | 73:30 | |||
Listopad | 160 | 80 | 40 | 120 | 140 | 70 | |||
Grudzień | 176 | 88 | 44 | 132 | 154 | 77 | |||
Źródło: wg. danych dostępnych w internecie |